Популярные доклады — различия между версиями

Материал из 0x1.tv

[[File:Top100.png|right]]
[[Category:Misc]]

Наиболее смотримые доклады. Топ 100. Не факт, что это волшебный доклад, возможно им просто повезло с пиаром на каких-нибудь популярных ресурсах, возможно он уже достаточно старый и набрал просмотры долгой и честной жизнью. Но все же.

* [[linux-gui-effectivness-kostyuk-osdn|Оценка эффективности мультипрограммной работы в современных Linux GUI (Дмитрий Костюк, OSDN-UA-2013)]] — 48794915 plays 
* [[python-on-education-kuryachij|Георгий КурячийИспользование языка программирования Python в качестве базового при обучении специалистов]] — 44084549 plays 
* [[foss-midlife-crisis|СПО. Кризис среднего возраста? (Анатолий Якушин, OSEDUCONF-2013)]] — 35863653 plays 
* [[20131130-23|Rest in PS - рабочий процесс современного веб-дизайнера (Илья Пухальский, UXPeople-2013)]] — 26172740 plays 
* [[algebraic-programming-nepeyvoda|Можно ли информатика, обучавшегося традиционному программированию, переучить на алгебраическое?]] — 212537 plays 
* [[201506051A|Сильный текст в интерфейсе (Максим Ильяхов, UXPeople-2015)]] — 15982129 plays 
* [[20131130-13|Responsive Web Design (Виталий Фридман, UXPeople-2013)]] — 1431 1513 plays 
* [[20131026-1A|Пять неприятных историй. Про скандалы и разные способы жизни после них (Светлана Яворская, ProductCamp-2013)]]  1464 plays 
* [[Навыки .NET-разработчика глазами зарубежных и российских работодателей (Алексей Воронин, SkillsWiki, 2015-04-30)]]  1298 plays 
* [[20140126-4|Магия пера или эффективная свобода преподавания со стилусом (Стас Фомин, OSEDUCONF-2014)]] — 12062 plays 
* [[Category|Обзорный ролик конференции ProfsoUX-2014.]] — 10841126 plays 
* [[20140322-27|Формирование инженерной культуры (Кирилл Мокевнин, AgileDays-2014)]]  1115 plays 
* [[20140426-14|Ведение коротких, сложных и серьёзных кросс-медийных дизайн-проектов в условиях военного времени (Антон Уткин, ProfsoUX-2014)]] — 10856 plays 
* [[20140321-55|CQRS на практике. В поиске точки масштабирования и новых метафор (Александр Бындю, AgileDays-2014)]] — 9111028 plays 
* [[20131130-25|Тёплое местечко. Как ничего не делать и много зарабатывать (Платон Днепровский, UXPeople-2013)]]  998 plays 
* [[20140322-25|Гибкое тестирование (Наталья Руколь, AgileDays-2014)]] — 856878 plays 
* [[20130518-1|Маленькие советы дизайнерам (Максим Ткачук, ProfsoUX-2013)]]  774 plays 
* [[foss-in-education-ivannikov|Использование СПО в образовании (Виктор Иванников, OSEDUCONF-2013)]] — 757762747 plays 
* [[20131130-17|Customer Journey Map — основной инструмент проектирования услуги (Алексей Копылов, UXPeople-2013)]] — 690755 plays 
* [[За что вам платят деньги на работе? (Алексей Косарчук, SkillsWiki, 2015-04-30)]]  749 plays 
* [[20140322-42|Не согласен — до свидания! (Антон Волков, AgileDays-2014)]] — 684727683 plays 
* [[20140321-41|Быстрое введение в Scrum и Kanban (Асхат Уразбаев, AgileDays-2014)]] — 676716 plays 
* [[20140322-44|NoEstimates — Безоценочная разработка (Асхат Уразбаев, AgileDays-2014)]] — 675706 plays 
* [[seminar-assembler-oseduconf|SeminarAssembler — эффективная съемка, монтаж и публикация лекций и конференций (Стас Фомин, OSEDUCONF-2013)]] — 674698 plays 
* [[20140426-15|Стройные процессы = эффективный интерфейс. Как построить рабочие процессы в дизайн отделе, чтобы вас все любили (Лидия Богданович, ProfsoUX-2014)]]  694 plays 
* [[20140322-57|Позитивная психология + Гибкая разработка = ??? (Игорь Клейнер, AgileDays-2014)]] — 669691 plays 
* [[201506051B|Платформенное мышление (Юрий Ветров, UXPeople-2015)]]  685 plays 
* [[20131026-27|Аналитика SAAS-игр (Олег Якубенков, ProductCamp-2013)]] — 613656 plays 
* [[20140321-42|Waterfall сожрет скрам с потрохами (Сергей Дмитриев, AgileDays-2014)]] — 587629 plays 
* [[20141024EH|Мобильный банкинг — кража по воздуху (Дмитрий Евдокимов, SECR-2014)]] — 572626547 plays 
* [[20131024-11|Мастер-класс по адаптивной оценке проектов (Максим Дорофеев, SECR-2013)]] — 514607 plays 
* [[2015053025|От идеи до 10 миллионов скачиваний, King of Thieves (Олег Якубенков, ProductCampSpb-2015)]]  605 plays 
* [[201504251E|Как добывать правду из пользователя и сок из менеджера (Михаил Фролов, ProfsoUX-2015)]] — 505502584 plays 
* [[20131026-16|Электронное правительство, как продукт (Андрей Сапожников, ProductCamp-2013)]]  584488 plays 
* [[201506051H|Советы и трюки, как эффективно работать с удалённой командой (Татьяна Смирнова, UXPeople-2015)]] — 486551 plays 
* [[20131130-16|UX-стратегия на практике (Юрий Ветров, UXPeople-2013)]]  539 plays 
* [[О сообществе SkillsWiki (Сергей Рогачeв, SkillsWiki, 2015-04-30)]]  508 plays 
* [[201506051C|Один год разработки ресурса Президента России за 45 минут (Михаил Жашков, UXPeople-2015)]] — 464506 plays 
* [[luwrain-pogidaev-ossdevconf|Luwrain. ОС для людей с проблемами зрения (Михаил Пожидаев, OSSDEVCONF-2013)]]  491 plays 
* [[20150319BD|Развитие управления проектами и критериев качества в ИТ (Максим Цепков, AgileDays-2015)]] — 446437436433466 plays 
* [[20150319BA|Основы Agile (Борис Вольфсон, AgileDays-2015)]]  460424 plays 
* [[20140321-12|Using Keystone Habits to Transform Enterprises and Achieve Sustainable Organizational Agility (Ahmed Sidky, AgileDays-2014)]] — 418456 plays 
* [[20140321-11|Kanban  An Alternative Path to Agility (David Anderson, AgileDays-2014)]]  454 plays 
* [[20141003-05|Паттерны масштабирования разработки (Асхат Уразбаев, LeanKanbanRussia-2014)]] — 414 plays 453 plays 
* [[20140321-58|Кунг-фу тестровщика игр (Рина Ужевко, AgileDays-2014)]]  452 plays 
* [[actual-problem-of-russian-high-education-abramov|Сегодняшние проблемы высшего образования в России (Сергей Абрамов, OSEDUCONF-2013)]]  448 plays 
* [[20130330-14|Свобода и ответственность. Опыт Tanki-Online в создании Agile-культуры (Антон Волков)]]  447 plays 
* [[20140322-4F|Инструменты хорошей ретроспективы (Максим Дорофеев, AgileDays-2014)]] — 410441 plays 
* [[20150319BE|А нам-то зачем функциональное программирование? (Вагиф Абилов, AgileDays-2015)]] — 403417 plays 
* [[20141023CI|Ретроспектива проектов, версия Норма Керта (Максим Дорофеев, SECR-2014)]]  408 plays 
* [[20141003-01|Эволюционные изменения через метрики - построение эффективного современного бизнеса (David Anderson, LeanKanbanRussia-2014)]]  401 plays 
* [[20131024-15|Проектирование качества (Наталья Руколь, SECR-2013)]] — 386395 plays 
* [[foss-in-munich-keller|Стефан Келлер об опыте внедрения СПО в г. Мюнхен (PingWinFest-2012)]] — 383 plays 
374* [[20140426-27|Требовать или предлагать? (Сергей Павельчук, ProfsoUX-2014)]]  367364 plays 
* [[20140321-15|Кнут Vs Пряник в Agile (Алексей Мариза, AgileDays-2014)]] — 356 plays 
359 plays 
* [[20150124D|Кризис UNIX way и фундаментальное IT-образование (Георгий Курячий, OSEDUCONF-2015)]]  349 plays 
* [[201506053C|Опыт внедрения информационной архитектуры в агентстве (Юлия Мархадаева, UXPeople-2015)]]  345 355 plays 
* [[20150320BD|Управление рисками — воспитание привычки (Валентина Крупадерова, AgileDays-2015)]] — 337344 plays 
* [[20131025-22|Технология позитивных изменений — транстеоретическая модель на службе разработчика (Игорь Клейнер, SECR-2013)]] — 3358 plays 
* [[kumir-20|Кумир 2.0. Компилятор и среда выполнения (Виктор Яковлев, OSEDUCONF-2013)]]  321 plays 
* [[20150125G|Что новое ожидается в Восьмой платформе Альт Линукс (Андрей Черепанов, OSEDUCONF-2015)]]  319 334 plays 
* [[20140321-49|ASDC вау-конкурс — как показать студентам бизнес-ценности (Максим Косяков, AgileDays-2014)]]  315 plays 
* [[201506052G|Как дизайн-мышление помогло хорошему сервису (UXPeople-2015)]]  314295 plays 
* [[20141024CA|Прямая выгода BigData для бизнеса (использование сервисов BigData в платформе автоматизации бизнеса, на основе продуктов 1С:Предприятие)]]  293 288287 282282  311 plays 
* [[Photoshop-81level-bourt|Фотошоп. 81-й уровень (Алекс Бурт, WUD-2012)]]  306281 plays 
* [[20141003-14|Создание инноваций в корпорациях — Интрапренерство и стартап-культура как инструменты (Никита Филиппов, LeanKanban-2014)]]  306 plays 
* [[20141024BG|Практика архитектуры предприятия в операторе связи (Александр Уланов, SECR-2014)]] — 276305 plays 
* [[20140426-26|Исследования интерфейсов  очевидные вещи, о которых можно забыть (Екатерина Шафеева, ProfsoUX-2014)]]  305 plays 
* [[20140322-43|Внедряем Kanban - крупный банк, проект 40 человек, водопад, распределенная разработка (Дмитрий Лобасев, AgileDays-2014)]] — 276298 plays 
* [[20131130-12|Год в ТАНКЕ. Хроники UX-лаборатории (Софья Чебанова, UXPeople-2013)]]  298 plays 
* [[201504251D|Иконки для мобильных приложений. Давайте делать некрасиво! (Андраш Густи, ProfsoUX-2015)]]  296 plays 
* [[20141023CD|Как преодолеть пропасть между бизнесом и разработкой (Михаил Немцан, SECR-2014)]]  296 plays 
* [[20140426-25|Инициатива наказуема (Виктор Филиппов, ProfsoUX-2014)]]  292 plays 
* [[20140322-23|TDD для интеграции с БД легко и просто! (Николай Алименков, AgileDays-2014)]]  290 plays 
* [[20140321-53|Игрофикация на практике. Кейс LinguaLeo.ru (Илья Курылев, AgileDays-2014)]]  285 plays 
* [[20140321-54|Эй, программистик, за тобой должок! (Антон Бевзюк, AgileDays-2014)]] — 276284 plays 
* [[7-fail-causes-nearshore-outsorcing-berejnoi|SECR-2012]]  282 plays 
* [[20140426-28|Кофеин для UX (Андрей Курьян, ProfsoUX-2014)]]  273   280 plays 
* 
* [[20150320BG|Шаг-Рысь-Галоп — видимое ускорение разработки (Алексей Трошин, AgileDays-2015)]] — 2702705 plays 
* [[20140927-09|Средства восстановления системы в ROSA Linux (Денис Силаков, OSSDEVCONF-2014)]]  274269 plays 
* [[20140321-43|Kanban в избирательной кампании Навального (Александр Горник, AgileDays-2014)]]  263   271 plays 
* [[20141024ED|Сквозной процесс безопасности, интегрированный в жизненный цикл разработки ПО  фантазия или реальность? (Слава Мучник)]]  268 plays 
* [[20141003-02|Мыслить и действовать по-новому (Dave Snowden, LeanKanbanRussia-2014)]]  265258 plays 
* [[20131130-34|20131130-34]] — 258265 plays 
* [[20140426-18|Зачем и когда писать спецификацию (Саша Куценко, ProfsoUX-2014)]] — 253262251 plays 
* [[20140321-59|Спиральная динамика — логика развития системы ценностей (Максим Цепков, AgileDays-2014)]]  249 plays   260 plays 
* [[201504252D|Не смотря на экран (Виктор Иванов, ProfsoUX-2015)]]  257 plays 
* [[2013-11-26|2013-11-26]]  256 plays 
* [[20130329-15|Менеджер  глупая идея! (Никита Филиппов, AgileDays-2013)]]  254 plays 
* [[20140824-08|Оценка повреждения данных на сбойном носителе применительно к Ext3 и NTFS (Андрей Татаранович, LVEE-2014)]] — 247252 plays 
* [[20130518-D|Взаимодействие пользователя и системы. Методики описания и визуализации (Маргарита Титова, ProfsoUX-2013)]] — 239 plays 246 plays 
* [[20131026-1D|Выгорание на работе, как обратная сторона тайм-менеджмента (Роман Абрамов, ProductCamp-2013)]]  236 plays   235 plays 
* [[20130518-3|Сможет ли проектировщик взаимодействия в вебе стать проектировщиком в игровой индустрии? (Копылов, Александров, ProfsoUX-2013)]] — 235230 225222 plays 2206219 plays 
* [[20140321-57|Behave OneC — как попросить 1С вести себя «прилично» и стать Agile (Алексей Лустин, AgileDays-2014)]]  219   235 plays 
* [[20150319CB|Scrum, Kanban  что дальше? История Nokia (Антон Зотин, AgileDays-2015)]]  234 plays 
* [[20131130-35|Мобильные игры: ID, UI, UX (Татьяна Авлочинская, UXPeople-2013)]] — 219 plays 
* [[20140322-54|Управление требованиями в крупных agile проектах  до,, или вместо (Константин Кривцов, AgileDays-2014)]]  214213 plays 
* [[20130518-E|Gamification in Action (Иво Димитров, ProfsoUX-2013)]]  213 plays 233 plays 
* [[20140809-32|Самодурство в продуктовых компаниях  симптомы, последствия, лечение (Игорь Ткаченко, ProductCampMinsk-2014)]]  231 plays 
* [[20150319AC|Я, трансформатор (Гапонов Максим, AgileDays-2015)]]  227212 plays 
* [[20131025-16|KPI разработчика (Евгения Фирсова, SECR-2013)]] — 211 plays 
* [[20140321-4A|ESDP  образовательный процесс разработки ПО (Вадим Глебов, AgileDays-2014)]]  208 plays 
* [[201504251A|Дизайн в числах. Повышаем число активаций мобильного приложения (Андрей Гевак, ProfsoUX-2015)]]  207 plays 
* [[20140426-11|Designing Cognitive Engagement for Everyone (Andrew Zusman, ProfsoUX-2014)]]  207 plays 
* [[201503051|Нетипичные применения Кано анализа (Иван Михайлов, ProductMeetup, 2015-03-05)]]  206206 plays 205 plays 
* [[20140426-12|Неумные вещи (Тарас Бризицкий, ProfsoUX-2014)]]  205 plays227 plays 
* [[20140426-24|K ux  измеряем Годзиллу. Как и для чего измерять UX в цифрах (Анна Бирюкова, ProfsoUX-2014)]]  226 plays

Версия 20:32, 20 ноября 2015

Top100.png

Наиболее смотримые доклады. Топ 100. Не факт, что это волшебный доклад, возможно им просто повезло с пиаром на каких-нибудь популярных ресурсах, возможно он уже достаточно старый и набрал просмотры долгой и честной жизнью. Но все же.