Участник:StasFomin/B — различия между версиями
Материал из 0x1.tv
StasFomin (обсуждение | вклад) |
StasFomin (обсуждение | вклад) |
||
[[Файл:Рабочее окружение трейдера – операционная система над операционной системой (Александр Галкин, SECR-2015).pdf|page=-1|192px]]
[[Файл:Тестирование как управление рисками продукта (Григорий Сенин, SQADays-11).pdf|page=-1|192px]]
[[Файл:Архитектура клиентского приложения. Механизмы структуризации (Кирилл Лебедев, SECR-2017).pdf|page=-1|192px]]
[[Файл:Запуск продукта с уже существующей английской версией на примере PlanetSide 2 (Микаэл Гелецян, ProductCamp-2013).pdf|page=-1|192px]]
[[Файл:Как не прогореть на инновациях и основать успешную компанию (Bob Dorf).pdf|page=-1|192px]]
[[Файл:Как заводить баги понятно всем (Анастасия Казначеева, SQADays-11).pdf|page=-1|192px]]
[[Файл:Как измерить климат в распределенной команде? (Алексей Корецкий, AgileDays-2014).pdf|page=-1|192px]]
[[Файл:Аналитика использования продукта - нужны ли вам метрики и как их раздобыть? (Алексей Ильин, ProductCampSPB-2012).pdf|page=-1|192px]]
[[Файл:Основы Agile (Борис Вольфсон, AgileDays-2015).pdf|page=-1|192px]]
[[Файл:Превращения принципов Lean в игру (Максим Коробцев, AgileDays-2015).pdf|page=-1|192px]]
[[Файл:Опыт международного юзабилити-тестирования (Евгения Гайсина, UXRussia-2011).pdf|page=-1|192px]]
[[Файл:Agile + Lean — комплексный подход к изменениям в компании (Дмитрий Лобасев, SECR-2017).pdf|page=-1|192px]]
[[Файл:Техники аналитика - CATWOE, H-METHOD, MOSCOW, SQUARE (Екатерина Макаренко, AnalystDays-2012).pdf|page=-1|192px]]
Ммм... слабовато?
А может <s>сломать четвертую стену</s> добавить измерение? Больше 3D? Больше безликих и бесполных трехмерных человечков?
Больше гипнотизирующих фонов?
[[Файл:Saas-стартап HR-рекрутинга (Максим Игнатов, ProductCampSPB-2012).pdf|page=-1|192px]]
[[Файл:UX в Scrum — итерация ноль для проектирования продуктов (Асхат Уразбаев, UXRussia-2011).pdf|page=-1|192px]]
[[Файл:Feature Injection - работаем с требованиями (Алла Копылова, SQADays-11).pdf|page=-1|192px]]
[[Файл:Apache Hadoop 2.0 (YARN). Последние тенденции в обработке больших данных (BigData).pdf|page=-1|192px]]
[[Файл:Будущее электронной коммерции- как мы будем продавать и покупать в ближайшие 10 лет (Камиль Калимуллин, UXRussia-2011).pdf|page=-1|192px]]
[[Файл:Как поднять мотивацию к обучению или курс молодого бойца для тестировщиков (Татьяна Свиридова, SQADays-11).pdf|page=-1|192px]]
[[Файл:Как провалить проект. Антипаттерны управления проектом (Сергей Архипенков, SPMConf-2011).pdf|page=-1|192px]]
[[Файл:Практика разработки и сертификации „смешанных“ программных решений и платформ (Роман Евдокимов, ROSS-2013).pdf|page=-1|192px]] |
Версия 17:41, 17 сентября 2018
Итак, если вы выступаете со слайдами, весьма полезно поработать хотя бы над одним слайдом.
- Слайдом, который аудитория будет видеть дольше всех остальных. Особенно в хорошей презентации, где не будет слайдоментов, и все слайды будут максимально декомпозированы-проиллюстрированы, чтобы падать в головы смотрящих ежеминутно...
- Слайд, который будет смотреть самая заинтересованная аудитория, которая не сбежала с доклада на соседние треки или на кофебрейк.
- Слайд, который дает шанс добится хоть каких-то осмысленных целей доклада, кроме как «для галочки»/«полчаса позора и запись в CV»:
- связаться с заинтересованными…
- продолжить обсуждение темы после и в онлайне…
- улучшить оценки за доклад…
- прокачать нетворкинг…
- продать продукт-технологию-фреймворк-библиотеку…
… Да, речь идет о последнем слайде. Который обычно висит на экране последние 10-20 минут, в «секции ответов на вопросы».
И обычно (я видел и снимал многотыщ докладов), это какой-то ад.
Вот подумайте сами, что не так с вот такими завершающими слайдами[1]?
Понятно? Что? А, маловато цветов, монохромненько? Яснопонятно.
Добавим красок, так будет лучше?
Ну да, наверно лучше. Редкие «спасибо», как извинения за доклад, уже звучат чуть искренней.
Наверно надо усилить?
Больше цветов, ярче фон, паттерны-дизайн → мы ведь старались!
Наверное чуть лучше. Цветотерапия, +10 к аппетиту и -5 к засыпанию.
Может добавить объектов привлекающих внимание? КДПВ?
Не вылезая из поверпоинта залезть в банк клипартов?
Побольше плоских разноцветных иконок? Милой имитации рисования?
Ммм... слабовато?
А может сломать четвертую стену добавить измерение? Больше 3D? Больше безликих и бесполных трехмерных человечков?
Больше гипнотизирующих фонов?
- ↑ Далее и везде слайды из реальных докладов, кликайте, и узнаете