<?xml version="1.0"?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom" xml:lang="ru">
		<id>https://0x1.tv/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=%D0%93%D0%B8%D0%B1%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%82%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F_%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%28%D0%91%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81_%D0%92%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%84%D1%81%D0%BE%D0%BD%2C_AgileDays-2011%29</id>
		<title>Гибкая теория ограничений (Борис Вольфсон, AgileDays-2011) - История изменений</title>
		<link rel="self" type="application/atom+xml" href="https://0x1.tv/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=%D0%93%D0%B8%D0%B1%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%82%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F_%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%28%D0%91%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81_%D0%92%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%84%D1%81%D0%BE%D0%BD%2C_AgileDays-2011%29"/>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://0x1.tv/index.php?title=%D0%93%D0%B8%D0%B1%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%82%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F_%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9_(%D0%91%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81_%D0%92%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%84%D1%81%D0%BE%D0%BD,_AgileDays-2011)&amp;action=history"/>
		<updated>2026-04-24T15:56:27Z</updated>
		<subtitle>История изменений этой страницы в вики</subtitle>
		<generator>MediaWiki 1.26.4</generator>

	<entry>
		<id>https://0x1.tv/index.php?title=%D0%93%D0%B8%D0%B1%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%82%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F_%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9_(%D0%91%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81_%D0%92%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%84%D1%81%D0%BE%D0%BD,_AgileDays-2011)&amp;diff=192854&amp;oldid=prev</id>
		<title>StasFomin в 06:36, 20 октября 2025</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://0x1.tv/index.php?title=%D0%93%D0%B8%D0%B1%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%82%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F_%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9_(%D0%91%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81_%D0%92%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%84%D1%81%D0%BE%D0%BD,_AgileDays-2011)&amp;diff=192854&amp;oldid=prev"/>
				<updated>2025-10-20T06:36:53Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;&lt;/p&gt;
&lt;table class='diff diff-contentalign-left'&gt;
				&lt;col class='diff-marker' /&gt;
				&lt;col class='diff-content' /&gt;
				&lt;col class='diff-marker' /&gt;
				&lt;col class='diff-content' /&gt;
				&lt;tr style='vertical-align: top;' lang='ru'&gt;
				&lt;td colspan='2' style=&quot;background-color: white; color:black; text-align: center;&quot;&gt;← Предыдущая&lt;/td&gt;
				&lt;td colspan='2' style=&quot;background-color: white; color:black; text-align: center;&quot;&gt;Версия 06:36, 20 октября 2025&lt;/td&gt;
				&lt;/tr&gt;&lt;tr class=&quot;wikEdDiffTableRow&quot;&gt;&lt;td class=&quot;wikEdDiffTableCell&quot; colspan=&quot;4&quot;&gt;&lt;div class=&quot;wikEdDiffContainer&quot; id=&quot;wikEdDiffContainerExt&quot;&gt;&lt;pre class=&quot;wikEdDiffFragment&quot; style=&quot;white-space: pre-wrap;&quot;&gt;== Видео ==

{{vimeoembed|22511552|800|450}}
{{youtubelink|h-Lacw6vLqY}}&lt;span class=&quot;wikEdDiffDelete&quot; title=&quot;Удалено&quot;&gt;{{letscomment}}&lt;/span&gt;
&amp;lt;!-- == Презентация ==
[[Файл:Гибкая теория ограничений (Борис Вольфсон, AgileDays-2011).pdf|page=-|left|256px]]

 --&amp;gt;

== Примечания и отзывы ==&lt;/pre&gt;&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;!-- diff cache key talks:diff:version:1.11a:oldid:186223:newid:192854 --&gt;
&lt;/table&gt;</summary>
		<author><name>StasFomin</name></author>	</entry>

	<entry>
		<id>https://0x1.tv/index.php?title=%D0%93%D0%B8%D0%B1%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%82%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F_%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9_(%D0%91%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81_%D0%92%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%84%D1%81%D0%BE%D0%BD,_AgileDays-2011)&amp;diff=186223&amp;oldid=prev</id>
		<title>StasFomin: Batch edit: replace PCRE (\n\n)+(\n) with \2</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://0x1.tv/index.php?title=%D0%93%D0%B8%D0%B1%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%82%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F_%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9_(%D0%91%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81_%D0%92%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%84%D1%81%D0%BE%D0%BD,_AgileDays-2011)&amp;diff=186223&amp;oldid=prev"/>
				<updated>2021-09-04T12:20:38Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;Batch edit: replace PCRE (\n\n)+(\n) with \2&lt;/p&gt;
&lt;table class='diff diff-contentalign-left'&gt;
				&lt;col class='diff-marker' /&gt;
				&lt;col class='diff-content' /&gt;
				&lt;col class='diff-marker' /&gt;
				&lt;col class='diff-content' /&gt;
				&lt;tr style='vertical-align: top;' lang='ru'&gt;
				&lt;td colspan='2' style=&quot;background-color: white; color:black; text-align: center;&quot;&gt;← Предыдущая&lt;/td&gt;
				&lt;td colspan='2' style=&quot;background-color: white; color:black; text-align: center;&quot;&gt;Версия 12:20, 4 сентября 2021&lt;/td&gt;
				&lt;/tr&gt;&lt;tr class=&quot;wikEdDiffTableRow&quot;&gt;&lt;td class=&quot;wikEdDiffTableCell&quot; colspan=&quot;4&quot;&gt;&lt;div class=&quot;wikEdDiffContainer&quot; id=&quot;wikEdDiffContainerExt&quot;&gt;&lt;pre class=&quot;wikEdDiffFragment&quot; style=&quot;white-space: pre-wrap;&quot;&gt;== Аннотация ==

;Докладчик: {{Speaker|Борис Вольфсон}}
&lt;span class=&quot;wikEdDiffDelete wikEdDiffDeleteBlank&quot; title=&quot;Удалено&quot;&gt;&lt;span class=&quot;wikEdDiffNewline&quot;&gt;
&lt;/span&gt;&lt;span class=&quot;wikEdDiffNewline&quot;&gt;
&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&amp;lt;blockquote&amp;gt;
Теория ограничений Элияху Голдрата является одной из наиболее распространённых систем оптимизации производства, которая, тем не менее, достаточно слабо применяется в софтверных проектах.

В этом  докладе я расскажу:

* Кратко о том, что представляет собой это концепция оптимизации производства
* Как теория ограничений позволяет находить «узкие места» системы и за счет их правильной эксплуатации и их снятия увеличивать в короткие сроки производительность всей системы.
* Можно ли использовать теорию ограничений совместно с бережливым производством aka Lean.&lt;/pre&gt;&lt;div class=&quot;wikEdDiffSeparator&quot;&gt;&lt;/div&gt;&lt;pre class=&quot;wikEdDiffFragment&quot; style=&quot;white-space: pre-wrap;&quot;&gt;{{include-review|AgileDays-2011: Отчет Кудрявцева В.Б/Гибкая теория ограничений}}

&amp;lt;blockquote&amp;gt;
А диаграммы из ТОС можно использовать либо в самых сложных случаях (по поводу скрытых конфликтов абсолютно согласен), либо не на проектном уровне, а на уровне анализа организации/подразделения в целом.
Я когда на AgileDays рассказывал про &amp;quot;гибкую теорию ограничений&amp;quot;, у меня был всего один слайд про диаграммы, мол, они не Agile :)
[http://cartmendum.livejournal.com/82271.html?thread=1102687#t1102687 ©]&amp;lt;/blockquote&amp;gt;

&amp;lt;references/&amp;gt;

&lt;span class=&quot;wikEdDiffDelete wikEdDiffDeleteBlank&quot; title=&quot;Удалено&quot;&gt;&lt;span class=&quot;wikEdDiffNewline&quot;&gt;
&lt;/span&gt;&lt;span class=&quot;wikEdDiffNewline&quot;&gt;
&lt;/span&gt;&lt;span class=&quot;wikEdDiffNewline&quot;&gt;
&lt;/span&gt;&lt;span class=&quot;wikEdDiffNewline&quot;&gt;
&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;{{stats|disqus_comments=0|refresh_time=2021-08-31T16:57:16.824786|vimeo_comments=0|vimeo_plays=748|youtube_comments=0|youtube_plays=200}}

[[Категория:Борис Вольфсон]]
[[Категория:AgileDays-2011]]
[[Категория:Теория ограничений]]&lt;/pre&gt;&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;!-- diff cache key talks:diff:version:1.11a:oldid:179685:newid:186223 --&gt;
&lt;/table&gt;</summary>
		<author><name>StasFomin</name></author>	</entry>

	<entry>
		<id>https://0x1.tv/index.php?title=%D0%93%D0%B8%D0%B1%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%82%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F_%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9_(%D0%91%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81_%D0%92%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%84%D1%81%D0%BE%D0%BD,_AgileDays-2011)&amp;diff=179685&amp;oldid=prev</id>
		<title>StasFomin в 13:57, 31 августа 2021</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://0x1.tv/index.php?title=%D0%93%D0%B8%D0%B1%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%82%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F_%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9_(%D0%91%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81_%D0%92%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%84%D1%81%D0%BE%D0%BD,_AgileDays-2011)&amp;diff=179685&amp;oldid=prev"/>
				<updated>2021-08-31T13:57:16Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;&lt;/p&gt;
&lt;table class='diff diff-contentalign-left'&gt;
				&lt;col class='diff-marker' /&gt;
				&lt;col class='diff-content' /&gt;
				&lt;col class='diff-marker' /&gt;
				&lt;col class='diff-content' /&gt;
				&lt;tr style='vertical-align: top;' lang='ru'&gt;
				&lt;td colspan='2' style=&quot;background-color: white; color:black; text-align: center;&quot;&gt;← Предыдущая&lt;/td&gt;
				&lt;td colspan='2' style=&quot;background-color: white; color:black; text-align: center;&quot;&gt;Версия 13:57, 31 августа 2021&lt;/td&gt;
				&lt;/tr&gt;&lt;tr class=&quot;wikEdDiffTableRow&quot;&gt;&lt;td class=&quot;wikEdDiffTableCell&quot; colspan=&quot;4&quot;&gt;&lt;div class=&quot;wikEdDiffContainer&quot; id=&quot;wikEdDiffContainerExt&quot;&gt;&lt;pre class=&quot;wikEdDiffFragment&quot; style=&quot;white-space: pre-wrap;&quot;&gt;{{include-review|AgileDays-2011: Отчет Кудрявцева В.Б/Гибкая теория ограничений}}

&amp;lt;blockquote&amp;gt;
А диаграммы из ТОС можно использовать либо в самых сложных случаях (по поводу скрытых конфликтов абсолютно согласен), либо не на проектном уровне, а на уровне анализа организации/подразделения в целом.
Я когда на AgileDays рассказывал про &amp;quot;гибкую теорию ограничений&amp;quot;, у меня был всего один слайд про диаграммы, мол, они не Agile :)
[http://cartmendum.livejournal.com/82271.html?thread=1102687#t1102687 ©]&amp;lt;/blockquote&amp;gt;

&amp;lt;references/&amp;gt;





{{stats|disqus_comments=0|refresh_time=2021-08-&lt;span class=&quot;wikEdDiffDelete&quot; title=&quot;Удалено&quot;&gt;25T02:17:44&lt;/span&gt;&lt;span class=&quot;wikEdDiffInsert&quot; title=&quot;Вставлено&quot;&gt;31T16:57:16&lt;/span&gt;.&lt;span class=&quot;wikEdDiffDelete&quot; title=&quot;Удалено&quot;&gt;662194&lt;/span&gt;&lt;span class=&quot;wikEdDiffInsert&quot; title=&quot;Вставлено&quot;&gt;824786&lt;/span&gt;|vimeo_comments=0|vimeo_plays=748|youtube_comments=0|youtube_plays=200}}

[[Категория:Борис Вольфсон]]
[[Категория:AgileDays-2011]]
[[Категория:Теория ограничений]]&lt;/pre&gt;&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;!-- diff cache key talks:diff:version:1.11a:oldid:173291:newid:179685 --&gt;
&lt;/table&gt;</summary>
		<author><name>StasFomin</name></author>	</entry>

	<entry>
		<id>https://0x1.tv/index.php?title=%D0%93%D0%B8%D0%B1%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%82%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F_%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9_(%D0%91%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81_%D0%92%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%84%D1%81%D0%BE%D0%BD,_AgileDays-2011)&amp;diff=173291&amp;oldid=prev</id>
		<title>StasFomin в 23:17, 24 августа 2021</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://0x1.tv/index.php?title=%D0%93%D0%B8%D0%B1%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%82%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F_%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9_(%D0%91%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81_%D0%92%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%84%D1%81%D0%BE%D0%BD,_AgileDays-2011)&amp;diff=173291&amp;oldid=prev"/>
				<updated>2021-08-24T23:17:44Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;&lt;/p&gt;
&lt;table class='diff diff-contentalign-left'&gt;
				&lt;col class='diff-marker' /&gt;
				&lt;col class='diff-content' /&gt;
				&lt;col class='diff-marker' /&gt;
				&lt;col class='diff-content' /&gt;
				&lt;tr style='vertical-align: top;' lang='ru'&gt;
				&lt;td colspan='2' style=&quot;background-color: white; color:black; text-align: center;&quot;&gt;← Предыдущая&lt;/td&gt;
				&lt;td colspan='2' style=&quot;background-color: white; color:black; text-align: center;&quot;&gt;Версия 23:17, 24 августа 2021&lt;/td&gt;
				&lt;/tr&gt;&lt;tr class=&quot;wikEdDiffTableRow&quot;&gt;&lt;td class=&quot;wikEdDiffTableCell&quot; colspan=&quot;4&quot;&gt;&lt;div class=&quot;wikEdDiffContainer&quot; id=&quot;wikEdDiffContainerExt&quot;&gt;&lt;pre class=&quot;wikEdDiffFragment&quot; style=&quot;white-space: pre-wrap;&quot;&gt;{{include-review|AgileDays-2011: Отчет Кудрявцева В.Б/Гибкая теория ограничений}}

&amp;lt;blockquote&amp;gt;
А диаграммы из ТОС можно использовать либо в самых сложных случаях (по поводу скрытых конфликтов абсолютно согласен), либо не на проектном уровне, а на уровне анализа организации/подразделения в целом.
Я когда на AgileDays рассказывал про &amp;quot;гибкую теорию ограничений&amp;quot;, у меня был всего один слайд про диаграммы, мол, они не Agile :)
[http://cartmendum.livejournal.com/82271.html?thread=1102687#t1102687 ©]&amp;lt;/blockquote&amp;gt;

&amp;lt;references/&amp;gt;





{{stats|disqus_comments=0|refresh_time=&lt;span class=&quot;wikEdDiffDelete&quot; title=&quot;Удалено&quot;&gt;2020-07-18T22:33:21&lt;/span&gt;&lt;span class=&quot;wikEdDiffInsert&quot; title=&quot;Вставлено&quot;&gt;2021-08-25T02:17:44&lt;/span&gt;.&lt;span class=&quot;wikEdDiffDelete&quot; title=&quot;Удалено&quot;&gt;837831&lt;/span&gt;&lt;span class=&quot;wikEdDiffInsert&quot; title=&quot;Вставлено&quot;&gt;662194&lt;/span&gt;|vimeo_comments=0|vimeo_plays=&lt;span class=&quot;wikEdDiffDelete&quot; title=&quot;Удалено&quot;&gt;734&lt;/span&gt;&lt;span class=&quot;wikEdDiffInsert&quot; title=&quot;Вставлено&quot;&gt;748&lt;/span&gt;|youtube_comments=0|youtube_plays=&lt;span class=&quot;wikEdDiffDelete&quot; title=&quot;Удалено&quot;&gt;166&lt;/span&gt;&lt;span class=&quot;wikEdDiffInsert&quot; title=&quot;Вставлено&quot;&gt;200&lt;/span&gt;}}

[[Категория:Борис Вольфсон]]
[[Категория:AgileDays-2011]]
[[Категория:Теория ограничений]]&lt;/pre&gt;&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;!-- diff cache key talks:diff:version:1.11a:oldid:165747:newid:173291 --&gt;
&lt;/table&gt;</summary>
		<author><name>StasFomin</name></author>	</entry>

	<entry>
		<id>https://0x1.tv/index.php?title=%D0%93%D0%B8%D0%B1%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%82%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F_%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9_(%D0%91%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81_%D0%92%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%84%D1%81%D0%BE%D0%BD,_AgileDays-2011)&amp;diff=165747&amp;oldid=prev</id>
		<title>StasFomin в 19:33, 18 июля 2020</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://0x1.tv/index.php?title=%D0%93%D0%B8%D0%B1%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%82%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F_%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9_(%D0%91%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81_%D0%92%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%84%D1%81%D0%BE%D0%BD,_AgileDays-2011)&amp;diff=165747&amp;oldid=prev"/>
				<updated>2020-07-18T19:33:21Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;&lt;/p&gt;
&lt;table class='diff diff-contentalign-left'&gt;
				&lt;col class='diff-marker' /&gt;
				&lt;col class='diff-content' /&gt;
				&lt;col class='diff-marker' /&gt;
				&lt;col class='diff-content' /&gt;
				&lt;tr style='vertical-align: top;' lang='ru'&gt;
				&lt;td colspan='2' style=&quot;background-color: white; color:black; text-align: center;&quot;&gt;← Предыдущая&lt;/td&gt;
				&lt;td colspan='2' style=&quot;background-color: white; color:black; text-align: center;&quot;&gt;Версия 19:33, 18 июля 2020&lt;/td&gt;
				&lt;/tr&gt;&lt;tr class=&quot;wikEdDiffTableRow&quot;&gt;&lt;td class=&quot;wikEdDiffTableCell&quot; colspan=&quot;4&quot;&gt;&lt;div class=&quot;wikEdDiffContainer&quot; id=&quot;wikEdDiffContainerExt&quot;&gt;&lt;pre class=&quot;wikEdDiffFragment&quot; style=&quot;white-space: pre-wrap;&quot;&gt;{{include-review|AgileDays-2011: Отчет Кудрявцева В.Б/Гибкая теория ограничений}}

&amp;lt;blockquote&amp;gt;
А диаграммы из ТОС можно использовать либо в самых сложных случаях (по поводу скрытых конфликтов абсолютно согласен), либо не на проектном уровне, а на уровне анализа организации/подразделения в целом.
Я когда на AgileDays рассказывал про &amp;quot;гибкую теорию ограничений&amp;quot;, у меня был всего один слайд про диаграммы, мол, они не Agile :)
[http://cartmendum.livejournal.com/82271.html?thread=1102687#t1102687 ©]&amp;lt;/blockquote&amp;gt;

&amp;lt;references/&amp;gt;





{{stats|disqus_comments=0|refresh_time=2020-07-&lt;span class=&quot;wikEdDiffDelete&quot; title=&quot;Удалено&quot;&gt;07T21:19:15&lt;/span&gt;&lt;span class=&quot;wikEdDiffInsert&quot; title=&quot;Вставлено&quot;&gt;18T22:33:21&lt;/span&gt;.&lt;span class=&quot;wikEdDiffDelete&quot; title=&quot;Удалено&quot;&gt;597127&lt;/span&gt;&lt;span class=&quot;wikEdDiffInsert&quot; title=&quot;Вставлено&quot;&gt;837831&lt;/span&gt;|vimeo_comments=0|vimeo_plays=734|youtube_comments=0|youtube_plays=166}}

[[Категория:Борис Вольфсон]]
[[Категория:AgileDays-2011]]
[[Категория:Теория ограничений]]&lt;/pre&gt;&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;!-- diff cache key talks:diff:version:1.11a:oldid:161349:newid:165747 --&gt;
&lt;/table&gt;</summary>
		<author><name>StasFomin</name></author>	</entry>

	<entry>
		<id>https://0x1.tv/index.php?title=%D0%93%D0%B8%D0%B1%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%82%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F_%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9_(%D0%91%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81_%D0%92%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%84%D1%81%D0%BE%D0%BD,_AgileDays-2011)&amp;diff=161349&amp;oldid=prev</id>
		<title>StasFomin в 18:19, 7 июля 2020</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://0x1.tv/index.php?title=%D0%93%D0%B8%D0%B1%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%82%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F_%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9_(%D0%91%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81_%D0%92%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%84%D1%81%D0%BE%D0%BD,_AgileDays-2011)&amp;diff=161349&amp;oldid=prev"/>
				<updated>2020-07-07T18:19:16Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;&lt;/p&gt;
&lt;table class='diff diff-contentalign-left'&gt;
				&lt;col class='diff-marker' /&gt;
				&lt;col class='diff-content' /&gt;
				&lt;col class='diff-marker' /&gt;
				&lt;col class='diff-content' /&gt;
				&lt;tr style='vertical-align: top;' lang='ru'&gt;
				&lt;td colspan='2' style=&quot;background-color: white; color:black; text-align: center;&quot;&gt;← Предыдущая&lt;/td&gt;
				&lt;td colspan='2' style=&quot;background-color: white; color:black; text-align: center;&quot;&gt;Версия 18:19, 7 июля 2020&lt;/td&gt;
				&lt;/tr&gt;&lt;tr class=&quot;wikEdDiffTableRow&quot;&gt;&lt;td class=&quot;wikEdDiffTableCell&quot; colspan=&quot;4&quot;&gt;&lt;div class=&quot;wikEdDiffContainer&quot; id=&quot;wikEdDiffContainerExt&quot;&gt;&lt;pre class=&quot;wikEdDiffFragment&quot; style=&quot;white-space: pre-wrap;&quot;&gt;{{include-review|AgileDays-2011: Отчет Кудрявцева В.Б/Гибкая теория ограничений}}

&amp;lt;blockquote&amp;gt;
А диаграммы из ТОС можно использовать либо в самых сложных случаях (по поводу скрытых конфликтов абсолютно согласен), либо не на проектном уровне, а на уровне анализа организации/подразделения в целом.
Я когда на AgileDays рассказывал про &amp;quot;гибкую теорию ограничений&amp;quot;, у меня был всего один слайд про диаграммы, мол, они не Agile :)
[http://cartmendum.livejournal.com/82271.html?thread=1102687#t1102687 ©]&amp;lt;/blockquote&amp;gt;

&amp;lt;references/&amp;gt;





{{stats|disqus_comments=0|refresh_time=2020-07-&lt;span class=&quot;wikEdDiffDelete&quot; title=&quot;Удалено&quot;&gt;06T19:04:21&lt;/span&gt;&lt;span class=&quot;wikEdDiffInsert&quot; title=&quot;Вставлено&quot;&gt;07T21:19:15&lt;/span&gt;.&lt;span class=&quot;wikEdDiffDelete&quot; title=&quot;Удалено&quot;&gt;244117&lt;/span&gt;&lt;span class=&quot;wikEdDiffInsert&quot; title=&quot;Вставлено&quot;&gt;597127&lt;/span&gt;|vimeo_comments=0|vimeo_plays=734|youtube_comments=0|youtube_plays=166}}

[[Категория:Борис Вольфсон]]
[[Категория:AgileDays-2011]]
[[Категория:Теория ограничений]]&lt;/pre&gt;&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;!-- diff cache key talks:diff:version:1.11a:oldid:157381:newid:161349 --&gt;
&lt;/table&gt;</summary>
		<author><name>StasFomin</name></author>	</entry>

	<entry>
		<id>https://0x1.tv/index.php?title=%D0%93%D0%B8%D0%B1%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%82%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F_%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9_(%D0%91%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81_%D0%92%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%84%D1%81%D0%BE%D0%BD,_AgileDays-2011)&amp;diff=157381&amp;oldid=prev</id>
		<title>StasFomin в 16:04, 6 июля 2020</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://0x1.tv/index.php?title=%D0%93%D0%B8%D0%B1%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%82%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F_%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9_(%D0%91%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81_%D0%92%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%84%D1%81%D0%BE%D0%BD,_AgileDays-2011)&amp;diff=157381&amp;oldid=prev"/>
				<updated>2020-07-06T16:04:22Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;&lt;/p&gt;
&lt;table class='diff diff-contentalign-left'&gt;
				&lt;col class='diff-marker' /&gt;
				&lt;col class='diff-content' /&gt;
				&lt;col class='diff-marker' /&gt;
				&lt;col class='diff-content' /&gt;
				&lt;tr style='vertical-align: top;' lang='ru'&gt;
				&lt;td colspan='2' style=&quot;background-color: white; color:black; text-align: center;&quot;&gt;← Предыдущая&lt;/td&gt;
				&lt;td colspan='2' style=&quot;background-color: white; color:black; text-align: center;&quot;&gt;Версия 16:04, 6 июля 2020&lt;/td&gt;
				&lt;/tr&gt;&lt;tr class=&quot;wikEdDiffTableRow&quot;&gt;&lt;td class=&quot;wikEdDiffTableCell&quot; colspan=&quot;4&quot;&gt;&lt;div class=&quot;wikEdDiffContainer&quot; id=&quot;wikEdDiffContainerExt&quot;&gt;&lt;pre class=&quot;wikEdDiffFragment&quot; style=&quot;white-space: pre-wrap;&quot;&gt;{{include-review|AgileDays-2011: Отчет Кудрявцева В.Б/Гибкая теория ограничений}}

&amp;lt;blockquote&amp;gt;
А диаграммы из ТОС можно использовать либо в самых сложных случаях (по поводу скрытых конфликтов абсолютно согласен), либо не на проектном уровне, а на уровне анализа организации/подразделения в целом.
Я когда на AgileDays рассказывал про &amp;quot;гибкую теорию ограничений&amp;quot;, у меня был всего один слайд про диаграммы, мол, они не Agile :)
[http://cartmendum.livejournal.com/82271.html?thread=1102687#t1102687 ©]&amp;lt;/blockquote&amp;gt;

&amp;lt;references/&amp;gt;





