Участник:StasFomin/A — различия между версиями

Материал из 0x1.tv

(Фотоклипарт)
<latex>
\textbf{Алгоритм}== Full Bulshit ==
;74:[[Файл:Distributed teams and virtual offices, 10 years ahead prediction (Roman Dimenko, SECR-2017).pdf|page=-1|480px]]
;103:[[Файл:DPMine@P - язык построения моделей извлечения и анализа процессов и плагин для ProM (Сергей Шершаков, SECR-2013).pdf|page=-1|480px]]
;105:[[Файл:Deepsolver. Статус разработки и предложения (Михаил Пожидаев, OSSDEVCONF-2013).pdf|page=-1|480px]]
;119:[[Файл:Enterprise class SQL Server monitoring in distributed production environments with high number of servers (Roman Dimenko, SECR-2017).pdf|page=-1|480px]]
;229:[[Файл:DevOps в Agile среде. Как, почему и когда инструменты помогают (Александр Титов, AgileDays-2014).pdf|page=-1|480px]]
;240:[[Файл:ALT Linux Rescue (Михаил Шигорин, OSSDEVCONF-2014).pdf|page=-1|480px]]
;253:[[Файл:6-мерная модель юзабилити программного обеспечения (Георгий Савельев, SECR-2012).pdf|page=-1|480px]]
;328:[[Файл:Безопасность в браузерах  альтернативы SSL (Алексей Хлебников, LVEE-2017).pdf|page=-1|480px]]
;340:[[Файл:Быстрое прототипирование для веб и мобильных устройств (Marcio Leibovitch, ProfsoUX-2013).pdf|page=-1|480px]]
;344:[[Файл:Автоматизация портирования ОС «Альт» на новые аппаратные платформы (Глеб Фотенгауэр-Малиновский, OSSDEVCONF-2017).pdf|page=-1|480px]]
;370:[[Файл:Быстрое и точное восстановление смазанного изображения, полученного вращающейся камерой (Олег Штейнберг, SECR-2016).pdf|page=-1|480px]]
;378:[[Файл:Аналитика монетизации (Валерий Иванов, ProductCampMinsk-2014).pdf|page=-1|480px]]
;399:[[Файл:Безупречная история в Git или Mercurial (Алексей Хлебников, LVEE-2014).pdf|page=-1|480px]]
;402:[[Файл:What you should know about Systems Thinking to succeed in Agile projects (Jurgis Ostasius, SECR-2017).pdf|page=-1|480px]]
;442:[[Файл:Дипломное проектирование на СПО (Владимир Симонов, OSEDUCONF-2013).pdf|page=-1|480px]]
;580:[[Файл:Использование библиотеки scikit-learn в задаче классификации движений трекбола (Константин Пархоц, OSSDEVCONF-2017).pdf|page=-1|480px]]
;587:[[Файл:Использование свободного программного обеспечения в курсе «Операционные системы» (Евгений Алексеев, OSEDUCONF-2016).pdf|page=-1|480px]]
;629:[[Файл:Коллективный процесс (Елизавета Хоботина, ProductCampSPB-2012).pdf|page=-1|480px]]
;680:[[Файл:Иерархический каркас для алгоритмов задачи анализа движения объектов (Денис Степанов, SECR-2014).pdf|page=-1|480px]]
;755:[[Файл:Использование статического анализатора Clang для обнаружения проблем в исходном коде (Евгений Павлов, SECR-2014).pdf|page=-1|480px]]
;791:[[Файл:Использование дистанционно доступных аппаратных платформ для разработки встроенных программных систем (Олег Репин, SECR-2012).pdf|page=-1|480px]]
;800:[[Файл:Как управлять продакт менеджерами? (Алексей Журба, ProductCampSpb-2015).pdf|page=-1|480px]]
;826:[[Файл:Исследования интерфейсов в Яндексе (Александр Кондратьев, ProfsoUX-2013).pdf|page=-1|480px]]
;875:[[Файл:Не смотря на экран (Виктор Иванов, ProfsoUX-2015).pdf|page=-1|480px]]
;880:[[Файл:Применение айтрекеров для юзабилити-исследований ПО в GNU Linux (Анастасия Маркина, OSSDEVCONF-2017).pdf|page=-1|480px]]
;894:[[Файл:Обоснование выбора алгоритмов обучения и параметров нейронных сетей в целях навигации мобильных устройств внутри помещений.pdf|page=-1|480px]]
;916:[[Файл:Подход к комплексному межгрупповому usability-тестированию для платформы GNU Linux (Анастасия Маркина, OSEDUCONF-2018).pdf|page=-1|480px]]
;1665:[[Файл:Что подтолкнуло беларуских пиратов создать филиал Creative Commons? (Михаил Волчак, LVEE-2014).pdf|page=-1|480px]]
;918:[[Файл:Обучение цифровой и микропроцессорной технике в университете (Илья Кудрявцев, SECR-2016).pdf|page=-1|480px]]
;981:[[Файл:Оценка повреждения данных на сбойном носителе применительно к Ext3 и NTFS (Андрей Татаранович, LVEE-2014).pdf|page=-1|480px]]
;983:[[Файл:Надёжные ссылки (Юрий Андреев, LVEE-2015).pdf|page=-1|480px]]
;1137:[[Файл:Пилотный Lean проект  устранение потерь с помощью практик Бережливого производства (Надежда Евстифеева, SECR-2014).pdf|page=-1|480px]]
;1186:[[Файл:Построение HA-кластера «на коленке» (Михаил Бочкарeв, OSDN-UA-2012).pdf|page=-1|480px]]
;1303:[[Файл:Разработка свободного программного средства обработки и структуризации библиографических данных (Евгений Петров, OSSDEVCONF-2016).pdf|page=-1|480px]]
;1305:[[Файл:Система автоматической проверки ответов (OSEDUCONF-2017).pdf|page=-1|480px]]
;1329:[[Файл:Свободные и бесплатные программы для создания математических сайтов (Евгений Алексеев, OSEDUCONF-2015).pdf|page=-1|480px]]
;1398:[[Файл:Сегодняшние проблемы высшего образования в России (Сергей Абрамов, OSEDUCONF-2013).pdf|page=-1|480px]]
;1452:[[Файл:Система параллельного тестирования эффективности человеко-машинного взаимодействия (Анастасия Маркина, OSSDEVCONF-2016).pdf|page=-1|480px]]
;1467:[[Файл:Свободные библиотеки в вычислительных задачах (Пётр Демин, OSEDUCONF-2016).pdf|page=-1|480px]]
;1513:[[Файл:Создание 3D мультфильма средствами СПО (Виктория Бабахина, LVEE-2014).pdf|page=-1|480px]]
;1558:[[Файл:Универсальное средство для работы с SQL и NoSQL базами данных СПО DBeaver (Владимир Симонов, OSEDUCONF-2016).pdf|page=-1|480px]]
;1579:[[Файл:Эффективность различных технологий распараллеливания при решении вычислительных задач (Евгений Чичкарев, OSEDUCONF-2013).pdf|page=-1|480px]]
;1601:[[Файл:Шестая платформа ALT Linux в медицинских учреждениях России 2012-2013 (Алексей Новодворский, OSDN-UA-2013).pdf|page=-1|480px]]
;1652:[[Файл:Экранные приложения с большим количеством информации (Николай Слёзкинский, ProfsoUX-2013).pdf|page=-1|480px]]


== Исключение ==
;1498:[[Файл:Проектирование адаптивного интерфейса (Андрей Туркин, ProfsoUX-2013).pdf|page=-1|480px]]  - юмор


== Lightlty colored ==
;1633:[[Файл:Управление клиентами  нестандартные случаи взаимоотношений с заказчиками аутсорсинговых проектов (Оксана Уварова, SECR-2014).pdf|page=-1|480px]]
;52:[[Файл:Lua-скриптинг в strace (Виктор Крапивенский, OSSDEVCONF-2017).pdf|page=-1|480px]]
;108:[[Файл:2D-графика изнутри (Александр Бурт, ADD-2012).pdf|page=-1|480px]]
;122:[[Файл:Coreboot. Практическое знакомство со свободной альтернативой BIOS (LVEE-2015).pdf|page=-1|480px]]
;150:[[Файл:An Exact Parallel Algorithm for Traveling Salesman Problem (Victor Burkhovetskiy, SECR-2017).pdf|page=-1|480px]]
;194:[[Файл:Data Science. The art of «foul play» (Сергей Шелпук, OSDN-UA-2013).pdf|page=-1|480px]]
;210:[[Файл:Data Science for Network Security (Дмитрий Орехов, LVEE-2015).pdf|page=-1|480px]]
;237:[[Файл:Meteor в руках фронтенда (Сергей Суханов, SECR-2015).pdf|page=-1|480px]]
;280:[[Файл:Language Oriented Programming (LOP) в действии (Максим Мазин, ADD-2011).pdf|page=-1|480px]]
;293:[[Файл:Qucs  использование свободного ПО для моделирования электронных схем в учебном процессе (Вадим Кузнецов, OSSDEVCONF-2014).pdf|page=-1|480px]]
;297:[[Файл:Luwrain. ОС для людей с проблемами зрения (Михаил Пожидаев, OSSDEVCONF-2013).pdf|page=-1|480px]]
;1634:[[Файл:Управление дистрибуцией больших распределенных и разнородных систем (Илья Акатнов, SECR-2014).pdf|page=-1|480px]]
;339:[[Файл:Борьба за смысл - зачем проводить анализ потребностей перед началом проекта (Мария Новикова, UXRussia-2011).pdf|page=-1|480px]]
;353:[[Файл:User Agreement. Ошибки и подводные камни (Сергей Васильев, SECR-2013).pdf|page=-1]]
;430:[[Файл:Еще раз о бесплатном сыре (Андрей Бордунов, OSDN-UA-2012).pdf|page=-1|480px]]
;474:[[Файл:Записки аналитика - как бежать впереди паровоза и не попасть под него (Юлия Михайлова, AnalystDays-2012).pdf|page=-1|480px]]
;491:[[Файл:Гибкая графика LaTeX (Юрий Андреев, LVEE-2015).pdf|page=-1|480px]]
;493:[[Файл:Диспетчеризация задач в комплексе инструментов автоматизированного анализа текста (Екатерина Полицына, SECR-2017).pdf|page=-1|480px]]
;500:[[Файл:Завод Вертикалей (Юрий Воронцов, ProductCampSPB-2012 ).pdf|page=-1|480px]]
;529:[[Файл:Геймификация испытаний информационных систем, процессов, регламентов (Александр Лебедев, SECR-2017).pdf|page=-1|480px]]
;536:[[Файл:Выделение типов в универсальном классовом представлении для статического анализа исходного кода.pdf|page=-1|480px]]
;546:[[Файл:ИТ-образование  парадигма обучения тому, чего еще нет (Игорь Одинцов, SECR-2015).pdf|page=-1|480px]]
;591:[[Файл:Как мы сделали приложение, которое приносит радость (ProductCamp-2013).pdf|page=-1|480px]]
;644:[[Файл:Кроссплатформенная разработка. Опыт Opera Software (Алексей Хлебников, LVEE-2015).pdf|page=-1|480px]]
;656:[[Файл:Использование компиляторов языка Фортран при решении вычислительных задач (Вячеслав Стародумов, OSEDUCONF-2018).pdf|page=-1|480px]]
;658:[[Файл:Изоморфный Javascript  новая серебряная пуля (Виталий Медведев, SECR-2014).pdf|page=-1|480px]]
;675:[[Файл:Как найти KPI там, где его нет? (Михаил Высоковский, ProductCampMinsk-2014).pdf|page=-1|480px]]
;732:[[Файл:Интеграция без боли (Надежда Минчева, SECR-2015).pdf|page=-1|480px]]
;741:[[Файл:Коммерческие средства обнаружения компьютерных атак, сертифицированные ФСБ России (Дмитрий Сатанин, ROSS-2013).pdf|page=-1|480px]]
;818:[[Файл:Как реклама обучает людей (Юрий Марин, WUD-2011).pdf|page=-1|480px]]
;881:[[Файл:Перенос FreeIPA на Python 3 или как мы танцевали Samba (Александр Боковой, OSSDEVCONF-2017).pdf|page=-1|480px]]
;913:[[Файл:Повышение качества и эффективности разработки и поддержки REST API с использование “быстрых” API прототипов (Иван Перл, SECR-2017).pdf|page=-1|480px]]
;914:[[Файл:Обзор свободного ПО для моделирования радиоэлектронных устройств и новых возможностей симулятора электронных схем Qucs.pdf|page=-1|480px]]
;965:[[Файл:Некоторые аспекты дизайна современного языка программирования общего назначения (Евгений Зуев, SECR-2015).pdf|page=-1|480px]]
;1007:[[Файл:Организационная метрическая программа - как избежать измерения среднего цвета фруктов (Александр Бабкин, SECR-2012).pdf|page=-1|480px]]
;1011:[[Файл:Опыт применения инструментов гибкого образования в ИТ (Игорь Одинцов, SECR-2016).pdf|page=-1|480px]]
;1064:[[Файл:Помоги ближнему, или Как потоки помогают друг другу (Алексей Федоров, SECR-2016).pdf|page=-1|480px]]
;1093:[[Файл:Переход от пассивного развития продукта к активному (Артур Тимофеев, ProductCampSpb-2015).pdf|page=-1|480px]]
;1112:[[Файл:Особливості використання запитів в об’єктній СУБД db4o, їх порівняння з запитами SQL (Сергей Компан, OSDN-UA-2012).pdf|page=-1|480px]]
;1125:[[Файл:Организация продаж своего продукта онлайн - путеводитель мимо грабель (Олеся Чедлеева, SECR-2013).pdf|page=-1|480px]]
;1140:[[Файл:Новый принцип обучения и повышения квалификации технических писателей и IT-аналитиков (Валерий Ледовской, SECR-2012).pdf|page=-1|480px]]
;1161:[[Файл:Онлайн-революция  от ранних репозиториев, к современным МООС-курсам (Сергей Зыков, SECR-2016).pdf|page=-1|480px]]
;1168:[[Файл:Мы такие разные, но все-таки мы вместе… работаем (Надежда Тарасюк, SECR-2017).pdf|page=-1|480px]]
;1170:[[Файл:О пользе ошибок (Александр Бурт, WUD-2011).pdf|page=-1|480px]]
;1179:[[Файл:Обратная связь в большом проекте и как извлечьДКА из неё максимум пользы (Лев Долганов, ProfsoUX-2017).pdf|page=-1|480px]]
;1236:[[Файл:Темные и светлые стороны DevOps (Александр Титов, SECR-2013).pdf|page=-1|480px]]
;1266:[[Файл:Стресс проекта  дышите глубже (Константин Быченков, SECR-2012).pdf|page=-1|480px]]
;1267:[[Файл:Пути миграции корпоративных информационных систем на свободное программное обеспечение (OSSDEVCONF-2016).pdf|page=-1|480px]]
;1271:[[Файл:Проектируем открытое образование  интегрированное хранилище метаданных (Сергей Зыков, SECR-2017).pdf|page=-1|480px]]
;1284:[[Файл:Реактивное Программирование Роботов с помощью Fsharp и Mono (Александр Кирсанов, SECR-2014).pdf|page=-1|480px]]
;1288:[[Файл:Работа с гипотезами продукта. Как не дать самому себя обмануть (Виктор Яковлев, ProductCampSpb-2017).pdf|page=-1|480px]]
;1307:[[Файл:Проблемы роста продуктовой компании  даём бой прыщам и более серьёзным вызовам подросткового периода.pdf|page=-1|480px]]
;1330:[[Файл:Скеоморфизм впердеНКА представлен ниже.

\begin{algorithm}[h! (Тарас Бризицкий, WUD-2012).pdf|page=-1|480px]]
;1331:[[Файл:Стандарт_«Product_Manager»_(Денис_Бесков]
  \DontPrintSemicolon
  \SetKwInOut{Input}{input}
  \SetKwInOut{Output}{output}
  \Input{NFA = $<I,S,Q,F,\delta>$}
  \Output{DFA = $<I,S^{\prime},q^\prime,F^{\prime},\delta^{\prime}>$}
  \SetAlgoLined
%2C_ProductCamp-2013).pdf|page=-1|480px]]
;1426:[[Файл:Прогнозирование характеристик программных проектов с помощью мета-моделирования (Владимир Ицыксон,SECR-2013).pdf|page=-1|480px]]
;1430:[[Файл:Система обработки бизнес-логики server-side приложения на Groovy (Александр Шлянников, ADD-2012).pdf|page=-1|480px]]
;1557:[[Файл:Шифрование Внешней Базы Данных на Примере Защищенного Web Ресурса (Кирилл Шатилов, SECR-2015).pdf|page=-1|480px]]
;1575:[[Файл:Управление техническим долгом  от теории к практике (Артем Зырянов, SECR-2014).pdf|page=-1|480px]]



Возможно вы любитель минимализма, высокий стилист  но тогда вы точно не будете слушать мои советы.

=== Colored Bullshit ===
;1525:[[Файл:Электромиографическое распознавание движений пальцев руки человека на базе Arduino (Вадим Шамонин, LVEE-2017).pdf|page=-1|480px]]
;1345:[[Файл:Разработка кроссплатформенных библиотек на языке Fortran и С++ построения графиков функций (Денис Лутошкин, OSEDUCONF-2018).pdf|page=-1|480px]]
;1469:[[Файл:Свободное ПО для промышленности (Антон Мидюков, OSSDEVCONF-2017).pdf|page=-1|480px]]
;11:[[Файл:Front-  \SetAlgoNoEnd
  $\delta^\prime := \emptyset, q^\prime := \{s | s \in Q\}, S^\prime := \{q^\prime\}$\;
  $seen := \{q^\prime\}, queue := [q^\prime]$\;
  \While{$queue \neq \emptyset$}{
    $src\_states \leftarrow queue$\;
    \For{$i \in I$}{
      $trg\_states := \{s^{trg} | (s^{src},i,s^{trg}) \in \delta, s^{src} \in src\_states\}$\;
      \If{$trg\_states \neq \emptyset$}{
        $\delta^\prime \leftarrow (src\_states, i, trg\_states)$\;
        $S^\prime \leftarrow trg\_states$\;
        \If{$trg\_states \notin seen$}{
          $queue \leftarrow trg\_states$\;
          $seen \leftarrow trg\_states$\;
        }
      }
    }
  }
  $F^\prime := \{state\_set \in S^\prime | \exists s \in state\_set, s \in F\}$
  \caption{nfa2dfa algorithm AKA <<Subset construction>>}
\end Developer VS Designer. Как перестать ссориться и начать жить (Илона Саркисова, ProfsoUX-2018).pdf|page=-1|480px]]
;12:[[Файл:5 “врагов” командной работы в SAFe и как с ними бороться (Светлана Болсуновская, SECR-2015).pdf|page=-1|480px]]
;34:[[Файл:Product Development. Как не заблудиться в путешествии по созданию продукта (Михаил Рыжиков, ProductCamp-2013) .pdf|page=-1|480px]]
;144:[[Файл:Apache Hadoop (Владимир Климонтович на ADD-2010).pdf|page=-1|480px]]
;259:[[Файл:Krita  графический редактор для художников (Дмитрий Казаков, OSEDUCONF-2014).pdf|page=-1|480px]]
;456:[[Файл:Дизайн дневниковых исследований (ProfsoUX-2017).pdf|page=-1|480px]]
;563:[[Файл:Использование компилятора gcc и библиотеки MathGL в курсе «Вычислительная техника и алгоритмические языки».pdf|page=-1|480px]]
;795:[[Файл:Как преодолеть пропасть между бизнесом и разработкой (Михаил Немцан, SECR-2014).pdf|page=-1|480px]]
;810:[[Файл:Как разбудить продажи мобильного приложения (Михаил Трутнев, ProductCampMinsk-2014).pdf|page=-1|480px]]
;828:[[Файл:К вопросу создания систематического выявления компьютерных атак на интернет-ресурсах (Валерий Иващенко, ROSS-2013).pdf|page=-1|480px]]
;840:[[Файл:Как мы меняли процесс maintenance для b2b-клиентов (Александр Колесников, SECR-2016).pdf|page=-1|480px]]
;847:[[Файл:Как мы справляемся с предметной и технической сложностью (Александр Безбородов, ProfsoUX-2014).pdf|page=-1|480px]]
;860:[[Файл:Полезные фишки тестировщика или о чем никогда не стоит забывать (Юлия Муфель, SQADays-11).pdf|page=-1|480px]]
;862:[[Файл:Опыт использования технологии KDB+!Q в Дойче Банке (Андрей Бабанин, SECR-2013).pdf|page=-1|480px]]
;895:[[Файл:Опыт внедрения Product Management. Подводные камни (Анна Лопатухина, ProductCampSPB-2012).pdf|page=-1|480px]]
;1205:[[Файл:Программа Google Summer of Code как способ привлечения студентов к разработке СПО проектов (Дмитрий Казаков, OSEDUCONF-2014).pdf|page=-1|480px]]
;1301:[[Файл:Свободный эмулятор MARS в курсе «Архитектура ЭВМ и язык ассемблера» (Михаил Рудаченко, OSEDUCONF-2017) .pdf|page=-1|480px]]
;1474:[[Файл:Система HJudge или как автоматизировать проверку заданий при изучении работы с большими данными (OSEDUCONF-2017).pdf|page=-1|480px]]


=== Clipart плоский ===
;1418:[[Файл:Рабочее окружение трейдера  операционная система над операционной системой (Александр Галкин, SECR-2015).pdf|page=-1|480px]]
;1399:[[Файл:Тестирование как управление рисками продукта (Григорий Сенин, SQADays-11).pdf|page=-1|480px]]
;398:[[Файл:Архитектура клиентского приложения. Механизмы структуризации (Кирилл Лебедев, SECR-2017).pdf|page=-1|480px]]
;545:[[Файл:Запуск продукта с уже существующей английской версией на примере PlanetSide 2 (Микаэл Гелецян, ProductCamp-2013).pdf|page=-1|480px]]
;723:[[Файл:Как не прогореть на инновациях и основать успешную компанию (Bob Dorf).pdf|page=-1|480px]]
;756:[[Файл:Как заводить баги понятно всем (Анастасия Казначеева, SQADays-11).pdf|page=-1|480px]]
;778:[[Файл:Как измерить климат в распределенной команде? (Алексей Корецкий, AgileDays-2014).pdf|page=-1|480px]]
;851:[[Файл:Основы Agile (Борис Вольфсон, AgileDays-2015).pdf|page=-1|480px]]
;910:[[Файл:Превращения принципов Lean в игру (Максим Коробцев, AgileDays-2015).pdf|page=-1|480px]]
;1030:[[Файл:Опыт международного юзабилити-тестирования (Евгения Гайсина, UXRussia-2011).pdf|page=-1|480px]]


=== 3D clipart ===
и гипнопаттерны
;38:[[Файл:Saas-стартап HR-рекрутинга (Максим Игнатов, ProductCampSPB-2012).pdf|page=-1|480px]]
;95:[[Файл:UX в Scrum  итерация ноль для проектирования продуктов (Асхат Уразбаев, UXRussia-2011).pdf|page=-1|480px]]
;112:[[Файл:Feature Injection - работаем с требованиями (Алла Копылова, SQADays-11).pdf|page=-1|480px]]
;134:[[Файл:Design Thinking for Software Developers (David West, SECR-2016).pdf|page=-1|480px]]
;250:[[Файл:Apache Hadoop 2.0 (YARN). Последние тенденции в обработке больших данных (BigData).pdf|page=-1|480px]]
;312:[[Файл:Аналитика использования продукта - нужны ли вам метрики и как их раздобыть? (Алексей Ильин, ProductCampSPB-2012).pdf|page=-1|480px]]
;338:[[Файл:Будущее электронной коммерции- как мы будем продавать и покупать в ближайшие 10 лет (Камиль Калимуллин, UXRussia-2011).pdf|page=-1|480px]]
;788:[[Файл:Как поднять мотивацию к обучению или курс молодого бойца для тестировщиков (Татьяна Свиридова, SQADays-11).pdf|page=-1|480px]]
;811:[[Файл:Как провалить проект. Антипаттерны управления проектом (Сергей Архипенков, SPMConf-2011).pdf|page=-1|480px]]
;1132:[[Файл:Практика разработки и сертификации „смешанных“ программных решений и платформ (Роман Евдокимов, ROSS-2013).pdf|page=-1|480px]]
;1167:[[Файл:Принцип Паретто usability-тестирования. 20% усилий, дающие 80% результата (Анна Северинко, SQADays-11) .pdf|page=-1|480px]]
;1280:[[Файл:Сбор и анализ логов и метрик распределенного приложения с помощью Elasticsearch, Logstash, Kibana (Игорь Сухоруков, SECR-2014).pdf|page=-1|480px]]
;1312:[[Файл:Тестирование игр на мобильных устройствах и 3D телевизорах (Ольга Олейник, SQADays-11).pdf|page=-1|480px]]


=== Милая имитация рисования? ===
;172:[[Файл:Agile + Lean  комплексный подход к изменениям в компании (Дмитрий Лобасев, SECR-2017).pdf|page=-1|480px]]
;1518:[[Файл:Техники аналитика - CATWOE, H-METHOD, MOSCOW, SQUARE (Екатерина Макаренко, AnalystDays-2012).pdf|page=-1|480px]]

=== Фотоклипарт ===
картинки из гугла?
;1422:[[Файл:Профессиональная ответственность руководителя проектов (Владимир Фофана, SECR-2013).pdf|page=-1|480px]]
;1376:[[Файл:Проверка для DMN  проектирование мультиагентной интеллектуальной системы (Алексей Петров, SECR-2016).pdf|page=-1|480px]]
;32:[[Файл:UX-способы повысить конверсию интернет-магазина (Рафаэль Хайруллин, ProfsoUX-2017).pdf|page=-1|480px]]
;54:[[Файл:UX + Agile (Андрей Катухин, WUD-2012).pdf|page=-1|480px]]
;160:[[Файл:Agile-грабли проектировщика интерфейсов Семена (Никита Ефимов, AgileDays-2013).pdf|page=-1|480px]]
;333:[[Файл:Архитектура как функция от ?. Или как недостаток здравого смысла убивает архитектуру (Евгений Кривошеев, AgileDays-2015).pdf|page=-1|480px]]
;366:[[Файл:User story на UX-стероидах (Никита Ефимов, AgileDays-2015).pdf|page=-1|480px]]
;417:[[Файл:Архитектура как стихия. Обуздываем энтропию проекта (Анна Мелехова, SECON-2017).pdf|page=-1|480px]]
;906:[[Файл:Почему Agile больше не работает (Борис Вольфсон, SECR-2016),.pdf|page=-1|480px]]
;1018:[[Файл:Настоящее управление изменениями (Сергей Щербинин, LeanKanbanRussia-2014).pdf|page=-1|480px]]
;1107:[[Файл:Особенности внедрения KPI или как доказать, что Ваш «зеленый» проект реально «зеленый» (Ксения Лобатая, SECR-2016).pdf|page=-1|480px]]
;1269:[[Файл:Проект TAU Platform  кросс-платформенная разработка мобильных приложений (Константин Рыбас, OSSDEVCONF-2015).pdf|page=-1|480px]]
;1476:[[Файл:Системная инженерия на ИТ-специальностях  опыт преподавания в ведущих вузах России (Алексей Петров, SECR-2015).pdf|page=-1|480px]]
;1487:[[Файл:Проект без правил или Команда моей мечты (Татьяна Зинченко, SQADays-11).pdf|page=-1|480px]]
;1526:[[Файл:Цели в команде, отделе, компании. Как людей объединять, направлять, и не микроменеджмить. Пример с нашими OKR в Wrike.pdf|page=-1|480px]]
;1530:[[Файл:Я, трансформатор (Гапонов Максим, AgileDays-2015).pdf|page=-1|480px]]

=== patterns ===

== Юмор ==
;1674:[[Файл:Эй, программистик, за тобой должок! (Антон Бевзюк, AgileDays-2014).pdf|page=-1|480px]]
;284:[[Файл:Legacy vs Agile Team (Алексей Воронин, AgileDays-2014).pdf|page=-1|480px]]
;440:[[Файл:Влияние внешних участников на успешность продукта (Виктор Яковлев, ProductCamp-2013).pdf|page=-1|480px]]
;1106:[[Файл:Построение культуры DevOps (Святослав Верещак, AgileDays-2015).pdf|page=-1|480px]]
;1662:[[Файл:Уменьшение простоя (downtime) при обновлении сетевого приложения (Александр Харкевич, LVEE-2015).pdf|page=-1|480px]]
;1637:[[Файл:Учи Perl…! (Дмитрий Шаматрин, OSDN-UA-2013).pdf|page=-1|480px]]


=== Мотивашки ===
;69:[[Файл:Kubernetes@DevOps (Иван Анисимов, SECR-2017).pdf|page=-1|480px]]
;111:[[Файл:Agile. Улучшаем традиции (Ольга Киселева, SQADays-11).pdf|page=-1|480px]]
;2:[[Файл:Kill All Methods  Free the Practices (Ivar Jacobson, SECR-2017).pdf|page=-1|480px]]
;290:[[Файл:UI водопроводных кранов (Андрей Бибичев, WUD-2012).pdf|page=-1|480px]]
;431:[[Файл:За что же мы боролись, за что же мы сражались, за что мы проливали нашу кровь? (Алексей Новодворский, OSDN-UA-2012).pdf|page=-1|480px]]
;831:[[Файл:Компромиссы в развитии платформы Java (Алексей Фёдоров, SECR-2013).pdf|page=-1|480px]]
;968:[[Файл:На темной стороне луны. Идеальный Поставщик глазами госзаказчика (Маусымжан Нурмагамбетова, SECR-2017).pdf|page=-1|480px]]



=== WTF ===


== С упоминанием сайта ==
;1415:[[Файл:Российская операционная система реального времени для микроконтроллеров, с поддержкой распределенных приложений.pdf|page=-1|480px]]
;1460:[[Файл:Программирование на C для PostgreSQL (Александр Коротков, LVEE-2015).pdf|page=-1|480px]]
;1566:[[Файл:У кого отбирают хлеб аналитики? (Лариса Мелихова, SECR-2013).pdf|page=-1|480px]]
;1577:[[Файл:Фантастические Аналитики и где они обитают? (Юрий Швайка, SECR-2017).pdf|page=-1|480px]]
;1627:[[Файл:Что мы думаем о CMMI через год после прохождения оценивания (Василий Михайлов, SECR-2017).pdf|page=-1|480px]]


кучи клипарта, бессмысленные  человечки.

== Brandad bullshit ==
=== Скромный ===
=== Адовый ===
;1561:[[Файл:Управляем требованиями в HP ALM 11 (Валерий Куваев, AnalystDays-2012).pdf|page=-1|480px]]
;1635:[[Файл:Фреймворки масштабирования Agile (Асхат Уразбаев, SECR-2017).pdf|page=-1|480px]]
;1554:[[Файл:Что посмотреть сегодня вечером? Yota Play (Виталий Григораш, ProductCampSPB-2012).pdf|page=-1|480px]]
;1527:[[Файл:Шлюзы безопасности в банковской отрасли  сценарии из жизни (Антон Литвинов, SECR-2015).pdf|page=-1|480px]]
;1517:[[Файл:Резюме и портфолио UX-дизайнера (Анатолий Рубцов, ProfsoUX-2017).pdf|page=-1|480px]]
;1031:[[Файл:От наброска до продукта - проектирование Windows Phone (UXRussia-2011, Megan Donahue).pdf|page=-1|480px]]
;1485:[[Файл:Сложности и практики тестирования производительности (Владимир Вахлов, SQADays-11).pdf|page=-1|480px]]
;1319:[[Файл:Программы Intel для разработчиков эпохи «компьютерного континуума» (SECR-2012).pdf|page=-1|480px]]
;1473:[[Файл:Тестирование ПО, основанного на сторонних компонентах, на примере дистрибутива ОС Linux (Денис Силаков, SECR-2015).pdf|page=-1|480px]]
;1006:[[Файл:Монитор Медузы  как системы управления контентом ускоряют работу редакции (Илья Красильщик, ProductCampSpb-2015).pdf|page=-1|480px]]
;421:[[Файл:Быстрое введение в Scrum и Kanban (Асхат Уразбаев, AgileDays-2014).pdf|page=-1|480px]]
;1580:[[Файл:Управление знаниями в “Лаборатории Касперского” (Родион Нагорнов, SECR-2017).pdf|page=-1|480px]]
;1603:[[Файл:Управление корпоративной сетью на основе SDN-технологий (Александр Шалимов, SECR-2014).pdf|page=-1|480px]]
;7:[[Файл:0MQ  Сокеты на стероидах (Сергей Гулько, OSDN-UA-2012).pdf|page=-1|480px]]
;21:[[Файл:Clsync progess - security and porting to freebsd (Дмитрий Окунев, LVEE-2014).pdf|page=-1|480px]]
;41:[[Файл:Apache Storm  от простого приложения до подробностей реализации (Кирилл Широков, SECR-2016).pdf|page=-1|480px]]
;96:[[Файл:OpenOnload  повышаем производительность распределенных систем (Владимир Кишик, SECR-2015).pdf|page=-1|480px]]
;97:[[Файл:5 доводов в пользу облаков с открытым кодом (Андрей Соснихин, ROSS-2014).pdf|page=-1|480px]]
;113:[[Файл:Quality Assurance in Agile (Юрий Малый, SQADays-11).pdf|page=-1|480px]]
;124:[[Файл:Samba AD и MIT Kerberos (Александр Боковой, OSSDEVCONF-2017).pdf|page=-1|480px]]
